В России в конце июля началась новая волна корректировки цен на новые автомобили. В большинстве своем компании продолжили увеличивать скидки. Как поменялась стоимость автомобилей на российском рынке к августу — в обзоре Autonews.ru.
Chery

Китайская Chery ввела дополнительные скидки на некоторые свои автомобили в России. Однако коснулось это исключительно моделей 2024 года и не во всех комплектациях. Например, дисконт действует на все версии самого доступного кроссовера Chery Tiggo 4 за исключением топовой Ultra. Также скидку в размере 200 тыс. руб. теперь предлагают на кроссовер Tiggo 7L 2024 года выпуска.
Модель | Комплектация | Прайс-лист | Скидка | Итоговая стоимость |
Chery Tiggo 7L | Prime | 2 980 000 руб. | 200 000 руб. | 2 780 000 руб. |
Ultra | 3 100 000 руб. | 200 000 руб. | 2 900 000 руб. | |
Active (AWD) | 2 880 000 руб. | 100 000 руб. | 2 780 000 руб. | |
Prime (AWD) | 3 080 000 руб. | 100 000 руб. | 2 980 000 руб. | |
Ultra (AWD) | 3 230 000 руб. | 100 000 руб. | 3 130 000 руб. | |
Chery Tiggo 4 | Active | 2 240 000 руб. | 130 000 руб. | 2 110 000 руб. |
Prime | 2 370 000 руб. | 130 000 руб. | 2 240 000 руб. | |
Ultra | 2 570 000 руб. | - | 2 570 000 руб. |
Немного иная ситуация сложилась с флагманским кроссовером Tiggo 9 2024 года. Китайцы решили отменить скидку в размере 200 тыс. руб. на эту модель. При этом сама прайсовая стоимость снизилась сразу на 400 тыс. руб. Таким образом цены на автомобиль теперь стартуют от 4 150 000 и 4 450 000 руб. в зависимости от комплектации (всего их у машины две).
Exeed

Премиальная китайская марка решила снизить саму прайсовую стоимость своих автомобилей в России. Правда эта корректировка касается не всех комплектаций.
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
Exeed LX | Business (1.5T CVT) | 3 140 000 руб. | 2 790 000 руб. | -350 000 руб. |
Urban (1.6T 7DCТ) | 3 370 000 руб. | 3 020 000 руб. | -350 000 руб. | |
Premium (1.6T 7DCT) | 3 525 000 руб. | 3 525 000 руб. | - | |
Prestige AWD (1.6T 7DCT) | 3 675 000 руб. | 3 270 000 руб. | -405 000 руб. | |
Premium AWD (1.6T 7DCT) | 2 850 000 руб. | 3 470 000 руб. | -380 000 руб. | |
Exeed TXL | Business (1.6T 7DCТ) | 4 080 000 руб. | 3 600 000 руб. | -480 000 руб. |
Prestige (1.6T 7DCT) | 4 220 000 руб. | 3 800 000 руб. | -420 000 руб. | |
Premium (2.0T 8AT) | 4 340 000 руб. | 3 900 000 руб. | -440 000 руб. | |
Flagship (2.0T 8AT) | 4 690 000 руб. | 4 200 000 руб. | -490 000 руб. | |
Exeed RX | Urban (2.0T 7DCT) | 4 550 000 руб. | 4 550 000 руб. | - |
Platinum (2.0T 7DCТ) | 5 040 000 руб. | 5 040 000 руб. | - | |
Premium (2.0T 8AT) | 5 240 000 руб. | 4 850 000 руб. | -390 000 руб. | |
Flagship (2.0T 8AT) | 5 390 000 руб. | 5 100 000 руб. | -290 000 руб. |
DFM