Одна из самых долгожданных новинок 2025 в России Lada Iskra поступила в продажу 20 июля. Самым доступным вариантом семейства стал автомобиль в кузове седан с «механикой», который стоит от 1 249 000 руб. Среди иномарок альтернатив за такие деньги в России сейчас нет. Autonews.ru изучил, как изменились прайс-листы популярных иностранных седанов за 14 лет.
Audi A4

Осенью 2011 года самым востребованным седаном был A4 четвертого поколения. Автомобиль фактически стал визитной карточной менеджеров среднего звена, а его главными конкурентами были BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.
В моторную гамму вошли агрегаты с рабочим объемом 1,8 л, 2,0 л и 3,0 л мощностью от 120 до 333 л.с. Коробки передач — робот или вариатор. Что касается цен, то самый «простой» A4 стоил 1 114 000 руб.
Версия | Разгон до «сотни» | Максим. скорость | Цена |
1,8 TFSI (120 л.с.) | 10,5 сек. | 208 км/ч | 1 114 000 руб. |
1,8 TFSI (160 л.с.) | 8,6 сек. | 224 км/ч | 1 214 600 руб. |
1,8 TFSI quattro (160 л.с.) | 8,6 сек. | 225 км/ч | 1 298 600 руб. |
2,0 TFSI (180 л.с.) | 7,9 сек. | 236 км/ч | 1 294 100 руб. |
2,0 TDI Multitronic (143 л.с.) | 9,7 сек. | 200 км/ч | 1 335 600 руб. |
2,0 TFSI quattro (211 л.с.) | 6,6 сек | 245 км/ч | 1 433 100 руб. |
2,0 TFSI (211 л.с.) | 6,9 сек. | 248 км/ч | 1 349 100 руб. |
3,0 TDI quattro (240 л.с.) | 6,1 сек. | 248 км/ч | 1 892 900 руб. |
3,2 FSI quattro (265 л.с.) | 6,2 сек. | 248 км/ч | 1 813 300 руб. |
3,0 TFSI V6 quattro | 5,1 сек. | 248 км/ч | 2 402 200 руб. |
Сейчас в Россию дилеры активно завозят Audi A4 пятого поколения по схеме параллельного импорта. Причем чаще всего в салонах можно встретить седаны, привезенные из Китая и в удлиненной версии Long. Стоимость составляет около 5,7 млн руб. К слову, обычный Audi A4 продается за те же деньги.
BMW 5-Series

«Пятерка» BMW в 2011 году — самый продаваемый седан баварского бренда. На российском рынке модель шестой итерации играла на одном поле с Audi A6, Lexus GS, Mercedes-Benz E-Class и Volvo S80. Немцы привозили ее в Россию в разных версиях (помимо седана также в продаже были универсалы и хетчбэки), с бензиновыми и дизельными двигателями. Машины с задним или полным приводом продавались по цене от 1 765 000 руб.
Версия | Разгон до «сотни» | Максим. скорость | Цена |
2,0 TD 520d (184 л.с.) | 8,4 сек. | 227 км/ч | 1 765 000 руб. |
2,0 520i Business (184 л.с.) | 8 сек. | 200 км/ч | 1 990 000 руб. |
2,0 520i Special Edition (184 л.с.) | 8 сек. | 200 км/ч | 1 790 000 руб. |
3,0 528i xDrive Luxury (258 л.с.) | 6,6 сек. | 250 км/ч | 2 770 000 руб. |
3,0 528i xDrive (258 л.с.) | 6,6 сек. | 250 км/ч | 2 275 000 руб. |
3,0 528i xDrive Business (258 л.с.) | 6,6 сек. | 250 км/ч | 2 290 000 руб. |
3,0 535i (306 л.с.) | 6 сек. | 250 км/ч | 2 250 000 руб. |
3,0 535i xDrive (306 л.с.) | 5,9 сек. | 250 км/ч | 2 505 000 руб. |
3,0 525d (204 л.с.) | 7,2 сек. | 236 км/ч | 2 000 000 руб. |
3,0 525d xDrive (204 л.с.) | 7,1 сек. | 250 км/ч | 2 255 000 руб. |
3,0 525d xDrive Business (204 л.с.) | 7,1 сек. | 250 км/ч | 2 355 000 руб. |
3,0 530d (245 л.с.) | 6,3 сек. | 250 км/ч | 2 150 000 руб. |
3,0 530d xDrive (258 л.с.) | 6,1 сек. | 250 км/ч | 2 405 000 руб. |
3,0 530d xDrive Business (258 л.с.) | 6,1 сек. | 250 км/ч | 2 645 000 руб. |
3,0 530d xDrive Luxury (258 л.с.) | 6,1 сек. | 250 км/ч | 2 900 000 руб. |
3,0 535d (313 л.с.) | 5,7 сек. | 250 км/ч | 2 540 000 руб. |
4,4 550i (407 л.с.) | 5,3 сек. | 250 км/ч | 3 100 000 руб. |
4,4 550i xDrive (407 л.с.) | 4,8 сек. | 250 км/ч | 3 240 000 руб. |
На данный момент BMW 5-Series восьмого поколения в Россию завозят по схеме параллельного импорта — продавцы просят за машину совсем другие деньги. В зависимости от мотора и комплектации цены варьируются от 9,6 млн до 12,7 млн руб.
Hyundai Solaris

На другом конце полюса — дешевые седаны, прежде всего, корейских марок. В начале 2011 года в России появилась «народная» «четырехдверка» Hyundai Solaris, которая сразу же составила серьезную конкуренцию немецкому хиту Volkswagen Polo.
Седан В-класса можно было купить с рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma объемом 1,6 или 1,4 л в связке с 5-ступенчатой МКП или четырехдиапазонным «автоматом». Минимальная стоимость составляла 399 тыс. руб. Покупателям также были доступны различные пакеты дополнительного оборудования стоимостью от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
Версия | Разгон до «сотни» | Максим. скорость | Цена |
1,4, «механика» (107 л.с.) | 12,1 сек. | 190 км/ч | 399 000 руб. |
1,4, «автомат» (107 л.с.) | 13,4 сек. | 175 км/ч | 463 000 руб. |
1,6 «механика» (123 л.с.) | 10,2 сек. | 190 км/ч | 453 000 руб. |
1,6 «автомат» (123 л.с.) | 11,4 сек. | 180 км/ч | 483 000 руб. |
Сейчас модель по-прежнему продают в России «официально». Правда, теперь ее выпускают на заводе в Санкт-Петербурге под новой маркой Solaris и названием HS. Стоимость варьируется от 1 930 000 до 2 565 000 руб.
Kia Rio