Автозапчасти и шины в России в октябре 2025 года подорожали по отношению к аналогичному месяцу прошлого года на 1–41,2%, следует из данных Национального агентства промышленной информации (НАПИ, есть в распоряжении Autonews.ru). Лишь единичные позиции немного скинули в цене.
Специалисты НАПИ по запросу Autonews.ru проанализировали стоимость наиболее востребованных запасных частей из страховой корзины, а также автомобильных шин. В страховую корзину входят детали, наиболее часто требующие замены при восстановительном ремонте после ДТП. По большинству позиций специалистами зафиксирован рост цен, укладывающийся в рамки общей инфляции. Однако некоторые детали даже скинули в цене по отношению к прошлому году.
Так, в категории деталей для премиальных машин средний уровень подорожания в октябре год к году составил 2,4%. При этом больше всего подскочили в цене колесные диски (+16,9%), а передние бамперы стали в среднем дешевле на 4,6%.
Запчасти к премиальным автомобилям
| Наименование запчастей | Октябрь 2024 | Октябрь 2025 | Динамика, % |
| Диск колесный | 121 970 | 142 553 | 16,9 |
| Заднее крыло | 251 218 | 256 692 | 2,2 |
| Задний бампер | 126 635 | 127 767 | 0,9 |
| Задняя левая дверь | 236 542 | 244 377 | 3,3 |
| Задняя правая дверь | 243 797 | 241 142 | -1,1 |
| Задний фонарь | 72 343 | 72 346 | 0 |
| Зеркало заднего вида | 83 444 | 87 247 | 4,6 |
| Капот | 245 765 | 246 062 | 0,1 |
| Лобовое стекло | 111 475 | 123 421 | 10,7 |
| Переднее крыло | 90 071 | 95 532 | 6,1 |
| Передний бампер | 140 451 | 133 990 | -4,6 |
| Передняя левая дверь | 243 166 | 233 961 | -0,1 |
| Передняя правая дверь | 239 494 | 248 307 | 3,7 |
| Передняя фара | 331 153 | 334 127 | 0,9 |
| Подушка безопасности | 159 066 | 166 741 | 4,8 |
| Решетка радиатора | 66 227 | 64 540 | -2,5 |
| Среднее | 172 113 | 176 175 | 2,4 |
Запчасти из страховой корзины для машин массового сегмента в среднем поднялись в цене на 4,5%. Больше всего подорожали подушки безопасности (+10,2%), а меньше всего — радиаторные решетки (+1%). Примечательно, что ни одна из категорий запчастей для моделей массового сегмента не стала дешевле.
Запчасти к моделям массового сегмента
| Наименование запчастей | Октябрь 2024 | Октябрь 2025 | Динамика, % |
| Диск колесный | 69 719 | 72 946 | 4,6 |
| Заднее крыло | 121 060 | 125 470 | 3,6 |
| Задний бампер | 62 343 | 64 465 | 3,4 |
| Задняя левая дверь | 128 618 | 134 192 | 4,3 |
| Задняя правая дверь | 140 235 | 147 723 | 5,3 |
| Задний фонарь | 51 902 | 53 938 | 3,9 |
| Зеркало заднего вида | 57 278 | 60 909 | 6,3 |
| Капот | 121 589 | 124 398 | 2,3 |
| Лобовое стекло | 87 377 | 90 373 | 3,4 |
| Переднее крыло | 46 286 | 49 441 | 6,8 |
| Передний бампер | 68 866 | 70 096 | 1,8 |
| Передняя левая дверь | 125 913 | 132 073 | 4,9 |
| Передняя правая дверь | 126 806 | 136 036 | 7,3 |
| Передняя фара | 154 064 | 156 942 | 1,9 |
| Подушка безопасности | 98 026 | 108 031 | 10,2 |
| Решетка радиатора | 46 963 | 47 437 | 1 |
| Среднее | 94 190 | 98 404 | 4,5 |
Рост цен зафиксирован и в корзине запчастей к китайским моделям: в среднем они стали дороже на 16,3%. Наибольший рост цен зафиксирован по подушкам безопасности (+41,2%), а вот колесные диски, наоборот, подешевели в среднем на 3,9%.
Запчасти к китайским моделям
| Наименование запчастей | Октябрь 2024 | Октябрь 2025 | Динамика, % |
| Диск колесный | 30 335 | 29 139 | -3,9 |
| Заднее крыло | 138 947 | 156 884 | 12,9 |
| Задний бампер | 29 111 | 33 430 | 14,8 |
| Задняя левая дверь | 101 555 | 112 672 | 10,9 |
| Задняя правая дверь | 91 338 | 114 306 | 25,1 |
| Задняя подвеска | 69 046 | 70 947 | 2,8 |
| Зеркало заднего вида | 48 168 | 51 404 | 6,7 |
| Капот | 89 889 | 101 867 | 13,3 |
| Лобовое стекло | 49 637 | 54 153 | 9,1 |
| Переднее крыло | 26 970 | 31 108 | 15,3 |
| Передний бампер | 32 804 | 36 497 | 11,3 |
| Передняя левая дверь | 99 539 | 120 937 | 21,5 |
| Передняя правая дверь | 99 153 | 113 546 | 14,5 |
| Передняя фара | 119 489 | 158 406 | 32,6 |
| Подушка безопасности | 46 651 | 65 857 | 41,2 |
| Решетка радиатора | 30 493 | 33 352 | 9,4 |
| Среднее | 61 147 | 71 086 | 16,3 |
В категории запчастей к традиционным отечественным моделям (Lada и УАЗ) зафиксирован значительный рост стоимости страховой корзины (+8,2%). Больше всего подорожали задние фонари (+36,1%), а радиаторные решетки, наоборот, стали дешевле в среднем на 0,6%.
Запчасти к Lada и УАЗ
| Наименование запчастей | Октябрь 2024 | Октябрь 2025 | Динамика, % |
| Диск колесный | 9 942 | 11 776 | 18,4 |
| Заднее крыло | 24 850 | 27 698 | 11,5 |
| Задний бампер | 8 951 | 9 162 | 2,4 |
| Задняя левая дверь | 26 341 | 28 352 | 7,6 |
| Задняя правая дверь | 25 897 | 28 101 | 8,5 |
| Задний фонарь | 6 379 | 8 681 | 36,1 |
| Зеркало заднего вида | 6 477 | 7 372 | 13,8 |
| Капот | 20 615 | 22 282 | 8,1 |
| Лобовое стекло | 16 011 | 18 692 | 16,7 |
| Переднее крыло | 9 536 | 10 464 | 9,7 |
| Передний бампер | 12 304 | 12 484 | 1,5 |
| Передняя левая дверь | 25 512 | 28 089 | 10,1 |
| Передняя правая дверь | 25 323 | 27 753 | 9,6 |
| Передняя фара | 20 814 | 23 196 | 11,4 |
| Подушка безопасности | 14 024 | 14 346 | 2,3 |
| Решетка радиатора | 3 765 | 3 742 | -0,6 |
| Среднее | 16 766 | 18 143 | 8,2 |
Схожая картина наблюдается и по всем шинам: в премиальном сегменте летние шины стали дороже на 3,1%, а зимние — на 4,8%. В категории обычных прибавка в стоимости составила 7,8 и 5,9% соответственно.
Премиальные шины, руб.
| Октябрь 2024 | Октябрь 2025 | Динамика, % | |
| Зима | 26 648 | 27 930 | 4,8 |
| Лето | 29 838 | 30 770 | 3,1 |
Обычные шины, руб.
| Октябрь 2024 | Октябрь 2025 | Динамика, % | |
| Зима | 9 079 | 9 613 | 5,9 |
| Лето | 9 379 | 10 106 | 7,8 |
Ранее о подорожании автозапчастей и шин сообщили Autonews.ru эксперты и участники рынка. Пока резких скачков цен не наблюдается, но ожидается, что в следующем, 2026 году прайсы продолжат планомерный рост.
Читайте также: