Начало 2026 года в России ознаменовалось массовым повышением цен на новые автомобили. При этом увесистые скидочные программы, которыми «баловали» клиентов производители и дилеры с начала 2025 года, постепенно сошли на нет. Впрочем, даже в такой ситуации потенциальные покупатели могут рассчитывать на дисконт при покупке машин популярных марок. Подробнее — в обзоре Autonews.ru.
Автопроизводители
Скидки от автопроизводителей начали постепенно «таять» еще с середины 2025 года по мере ликвидации стоков. В результате к началу 2026 года дисконт действует только на ограниченное число машин, преимущественно 2024 года выпуска, которые представлены не во всех шоурумах.
Haval
В первой половине 2025 года Haval предлагал щедрые скидочные программы на большинство автомобилей своего модельного ряда. К началу 2026 года дисконт на машины китайской марки был основательно порезан. Сейчас скидки распространяются исключительно на модели внедорожной линейки Pro (но не на все комплектации).
| Модель | Комплектация | Цена | Скидка | Стоимость с учетом скидки |
| Haval H3 (2024 г.в.) | Premium | 2 649 000 руб. | 100 000 руб. | 2 549 000 руб. |
| Haval H9 (2024 г.в.) | Elite 2.0 T | 4 499 000 руб. | 100 000 руб. | 4 399 000 руб. |
| Premium 2.0 T | 4 999 000 руб. | 100 000 руб. | 4 899 000 руб. | |
| Elite 2.4 D | 4 599 000 руб. | 100 000 руб. | 4 499 000 руб. | |
| Premium 2,4 D | 5 099 000 руб. | 100 000 руб. | 4 999 000 руб. | |
| Haval H5 (2024 г.в.) | Elite 2.0 T | 3 749 000 руб. | 100 000 руб. | 3 649 000 руб. |
| Premium 2.0 OT | 4 049 000 руб. | 100 000 руб. | 3 949 000 руб. | |
| Elite 2.0 D | 3 699 000 руб. | 50 000 руб. | 3 649 000 руб. | |
| Premium 2,0 D | 3 999 000 руб. | 50 000 руб. | 3 949 000 руб. |
Geely
Компания Geely сократила не только скидки на свои машины, но и убрала сразу несколько машин из модельного ряда. Так, «под нож» пошли кроссоверы Coolray и седан Emgrand.
| Модель | Комплектация | Цена | Скидка | Стоимость с учетом скидки |
| Geely Monjaro | Luxury | 4 549 990 руб. | 100 000 руб. | 4 449 990 руб. |
| Flagship | 4 852 190 руб. | 100 000 руб. | 4 752 190 руб. | |
| Exclusive | 5 052 190 руб. | 100 000 руб. | 4 952 190 руб. | |
| Flagship SE | 4 899 990 руб. | 40 000 руб. | 4 859 990 руб. | |
| Geely Preface | Luxury | 3 357 990 руб. | 135 000 руб. | 3 222 990 руб. |
| Flagship | 3 567 190 руб. | 245 000 руб. | 3 322 190 руб. |
Belgee