В России с 1 января автопроизводители в массовом порядке начали переписывать цены на новые машины в сторону увеличения. Основные причины корректировки прайс-листов — новые ставки утильсбора и повышение НДС (об этом экспертное сообщество предупреждало еще в прошлом году). Autonews.ru выяснил, как сильно подорожали автомобили популярных марок в первом месяце 2026 года.
Haval
Компания Haval меняла прайс-листы на машины в России в декабре прошлого года. Новая волна повышения цен на китайские модели произошла в начале 2026 года. Не затронула она лишь условно доступный кроссовер Haval Jolion.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
| Haval F7 | Elite 1,5T 2WD | 2 799 000 руб. | 2 849 000 руб. | +50 000 руб. |
| Premium 1,5T 2WD | 2 999 000 руб. | 3 049 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Elite 2,0T 4WD | 3 199 000 руб. | 3 249 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium 2,0T 4WD | 3 399 000 руб. | 3 449 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech+ 2.0T 4WD | 3 599 000 руб. | 3 649 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval F7x | Premium 2,0T 4WD | 3 499 000 руб. | 3 549 000 руб. | +100 000 руб. |
| Tech Plus 2,0T 4WD | 3 699 000 руб. | 3 749 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Haval M6 | FWD MT 143 | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | - |
| FWD DCT 14 | 2 199 000 руб. | 2 249 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval Dargo | Comfort 2WD | 3 049 000 руб. | 3 149 000 руб. | +100 000 руб. |
| Elite 4WD | 3 249 000 руб. | 3 349 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Premium 4WD | 3 449 000 руб. | 3 549 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Tech Plus 4WD | 3 599 000 руб. | 3 699 000 руб. | +100 000 руб. |
Также подорожание коснулось всех моделей внедорожной линейки Pro. Речь тут идет об автомобилях 2025 года выпуска.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
| Haval F7x | Elite 4WD | 3 349 000 руб. | 3 449 000 руб. | +100 000 руб. |
| Premium 4WD | 3 549 000 руб. | 3 649 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Haval H3 | Elite 2WD DCT | 2 649 000 руб. | 2 699 000 руб. | +50 000 руб. |
| Premium 2WD DCT | 2 749 000 руб. | 2 799 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium 4WD DCT | 2 999 000 руб. | 3 049 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech+ 4WD DCT | 3 299 000 руб. | 3 399 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Haval H5 | Elite 2.0T | 3 699 000 руб. | 3 799 000 руб. | +100 000 руб. |
| Premium 2.0T | 3 999 000 руб. | 4 099 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Haval H7 | Elite DCT 4WD | 3 649 000 руб. | 3 699 000 руб. | +50 000 руб. |
| Premium DCT 4WD | 3 799 000 руб. | 3 849 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech Plus DCT 4WD | 3 949 000 руб. | 3 999 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval H9 | Elite 2.0T | 4 499 000 руб. | 4 599 000 руб. | +100 000 руб. |
| Premium 2.0T | 4 999 000 руб. | 5 099 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Elite 2.4D | 4 499 000 руб. | 4 599 000 руб. | +100 000 руб. | |
| Premium 2.4D | 4 999 000 руб. | 5 099 000 руб. | +100 000 руб. |
Tenet
Российская марка Tenet в начале 2026 года переписала цены на автомобили в сторону увеличения. Корректировка стоимости коснулась всех моделей бренда, которые сейчас собирают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.